# streams_and_revenue
> Lượt nghe và doanh thu (USD) từ sao kê của các nền tảng, nhóm theo tháng, nền tảng, quốc gia, bản phát hành, track hoặc nghệ sĩ/hãng đĩa, trong một…
Công cụ `streams_and_revenue` · Chỉ đọc · Mọi tài khoản có quyền truy cập MCP · Quyền vai trò: `royalties.view`
Lượt nghe và doanh thu (USD) từ sao kê của các nền tảng, nhóm theo tháng, nền tảng, quốc gia, bản phát hành, track hoặc nghệ sĩ/hãng đĩa, trong một khoảng thời gian, có thể lọc cho một bản phát hành, track (ISRC), nền tảng hoặc quốc gia. Sao kê theo tháng và đến trễ 1–3 tháng: không có số liệu theo ngày hay theo tuần. Bao gồm tổng và mức thay đổi so với kỳ trước có cùng độ dài.
## Tham số
| Tham số | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| `period` | `this_month` \| `last_month` \| `this_quarter` \| `last_quarter` \| `last_3_months` \| `last_6_months` \| `last_12_months` \| `this_year` \| `last_year` \| `all_time` | Không | last_N_months = N tháng trọn vẹn trước tháng hiện tại. Bị bỏ qua khi có from_month/to_month. Mặc định "last_12_months". |
| `from_month` | string | Không | Tháng đầu, YYYY-MM. |
| `to_month` | string | Không | Tháng cuối, YYYY-MM (mặc định: from_month, hoặc tháng hiện tại). |
| `group_by` | `month` \| `store` \| `country` \| `release` \| `track` \| `member` | Không | member = theo từng nghệ sĩ/hãng đĩa (khách hàng và nhân viên HILLS). Mặc định "month". |
| `release_id` | integer | Không | |
| `isrc` | string | Không | |
| `store` | string | Không | Nền tảng, ví dụ spotify, apple_music, youtube, tiktok, amazon. |
| `country` | string | Không | |
| `member_id` | integer | Không | Khách hàng: một trong các nghệ sĩ/hãng đĩa của bạn. Nhân viên HILLS: bất kỳ tài khoản nào. |
| `limit` | integer (1–100) | Không | Mặc định 25. |
## Ví dụ lệnh gọi
Trợ lý AI thực hiện lệnh gọi này thay bạn; đây là nội dung được gửi đến `https://mcp.hillsmusic.com` qua JSON-RPC.
```json
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "streams_and_revenue",
"arguments": {
"period": "last_12_months",
"group_by": "month",
"limit": 25
}
}
}
```
## Kết quả
Một dòng tóm tắt dạng văn bản, sau đó là cùng dữ liệu đó dạng JSON trong `structuredContent`, với các trường sau:
| Trường | Kiểu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| `currency` | `USD` | |
| `period` | object | |
| `group_by` | string | |
| `latest_month_with_data` | string hoặc null | |
| `totals` | object | |
| `previous_period` | object hoặc null | |
| `rows` | mảng object | |
| `truncated` | boolean | |
| `note` | string | |
Một lời từ chối (không có quyền, không tìm thấy, dữ liệu đầu vào sai) được trả về dưới dạng lỗi công cụ (`isError: true`), kèm văn bản giải thích lý do.
Nguồn: https://developer.hillsmusic.com/vi/mcp/streams-and-revenue/