# streams_and_revenue
> Streams e receita (USD) dos relatórios das plataformas, agrupados por mês, plataforma, país, lançamento, faixa ou artista/gravadora, em um período, e…
Ferramenta `streams_and_revenue` · Somente leitura · Todas as contas com acesso ao MCP · Permissão de função: `royalties.view`
Streams e receita (USD) dos relatórios das plataformas, agrupados por mês, plataforma, país, lançamento, faixa ou artista/gravadora, em um período, e opcionalmente para um lançamento, uma faixa (ISRC), uma plataforma ou um país. Os relatórios são mensais e chegam com 1 a 3 meses de atraso: não há números diários nem semanais. Inclui os totais e a variação em relação ao período anterior de mesma duração.
## Argumentos
| Argumento | Tipo | Obrigatório | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| `period` | `this_month` \| `last_month` \| `this_quarter` \| `last_quarter` \| `last_3_months` \| `last_6_months` \| `last_12_months` \| `this_year` \| `last_year` \| `all_time` | Não | last_N_months = os N meses completos antes do atual. Ignorado quando from_month/to_month são informados. Padrão: "last_12_months". |
| `from_month` | string | Não | Primeiro mês, YYYY-MM. |
| `to_month` | string | Não | Último mês, YYYY-MM (padrão: from_month, ou o mês atual). |
| `group_by` | `month` \| `store` \| `country` \| `release` \| `track` \| `member` | Não | member = por artista/gravadora (clientes e equipe da HILLS). Padrão: "month". |
| `release_id` | integer | Não | |
| `isrc` | string | Não | |
| `store` | string | Não | Plataforma, por exemplo spotify, apple_music, youtube, tiktok, amazon. |
| `country` | string | Não | |
| `member_id` | integer | Não | Clientes: um dos seus artistas/gravadoras. Equipe da HILLS: qualquer conta. |
| `limit` | integer (1–100) | Não | Padrão: 25. |
## Exemplo de chamada
Os assistentes fazem esta chamada por você; é isto que vai para `https://mcp.hillsmusic.com` via JSON-RPC.
```json
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "streams_and_revenue",
"arguments": {
"period": "last_12_months",
"group_by": "month",
"limit": 25
}
}
}
```
## Resultado
Um resumo de uma linha em texto e, em seguida, os mesmos dados em JSON em `structuredContent`, com estes campos:
| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| `currency` | `USD` | |
| `period` | object | |
| `group_by` | string | |
| `latest_month_with_data` | string ou null | |
| `totals` | object | |
| `previous_period` | object ou null | |
| `rows` | array de object | |
| `truncated` | boolean | |
| `note` | string | |
Uma recusa (sem permissão, não encontrado, entrada inválida) volta como erro da ferramenta (`isError: true`), com um texto que explica o motivo.
Fonte: https://developer.hillsmusic.com/pt/mcp/streams-and-revenue/