# streams_and_revenue
> Écoutes et revenus (USD) issus des relevés des plateformes, regroupés par mois, plateforme, pays, sortie, titre ou artiste/label, sur une période,…
Outil `streams_and_revenue` · Lecture seule · Tous les comptes ayant accès au MCP · Permission de rôle : `royalties.view`
Écoutes et revenus (USD) issus des relevés des plateformes, regroupés par mois, plateforme, pays, sortie, titre ou artiste/label, sur une période, éventuellement pour une seule sortie, un titre (ISRC), une plateforme ou un pays. Les relevés sont mensuels et arrivent avec 1 à 3 mois de décalage : il n’existe pas de chiffres quotidiens ni hebdomadaires. Inclut les totaux et l’évolution par rapport à la période précédente de même durée.
## Arguments
| Argument | Type | Obligatoire | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| `period` | `this_month` \| `last_month` \| `this_quarter` \| `last_quarter` \| `last_3_months` \| `last_6_months` \| `last_12_months` \| `this_year` \| `last_year` \| `all_time` | Non | last_N_months = les N mois complets qui précèdent le mois en cours. Ignoré si from_month/to_month sont fournis. "last_12_months" par défaut. |
| `from_month` | string | Non | Premier mois, YYYY-MM. |
| `to_month` | string | Non | Dernier mois, YYYY-MM (par défaut : from_month, ou le mois en cours). |
| `group_by` | `month` \| `store` \| `country` \| `release` \| `track` \| `member` | Non | member = par artiste/label (clients et personnel HILLS). "month" par défaut. |
| `release_id` | integer | Non | |
| `isrc` | string | Non | |
| `store` | string | Non | Plateforme, par ex. spotify, apple_music, youtube, tiktok, amazon. |
| `country` | string | Non | |
| `member_id` | integer | Non | Clients : l’un de vos artistes ou labels. Personnel HILLS : n’importe quel compte. |
| `limit` | integer (1–100) | Non | 25 par défaut. |
## Exemple d’appel
Les assistants font cet appel pour vous ; voici ce qui est envoyé à `https://mcp.hillsmusic.com` en JSON-RPC.
```json
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "streams_and_revenue",
"arguments": {
"period": "last_12_months",
"group_by": "month",
"limit": 25
}
}
}
```
## Résultat
Un résumé d’une ligne en texte, puis les mêmes données en JSON dans `structuredContent`, avec ces champs :
| Champ | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| `currency` | `USD` | |
| `period` | object | |
| `group_by` | string | |
| `latest_month_with_data` | string ou null | |
| `totals` | object | |
| `previous_period` | object ou null | |
| `rows` | tableau de object | |
| `truncated` | boolean | |
| `note` | string | |
Un refus (pas de permission, introuvable, entrée invalide) revient sous forme d’erreur d’outil (`isError: true`) dont le texte explique la raison.
Source: https://developer.hillsmusic.com/fr/mcp/streams-and-revenue/