# streams_and_revenue
> Reproducciones e ingresos (USD) de las liquidaciones de las plataformas, agrupados por mes, plataforma, país, lanzamiento, pista o artista/sello, en un…
Herramienta `streams_and_revenue` · Solo lectura · Todas las cuentas con acceso a MCP · Permiso de rol: `royalties.view`
Reproducciones e ingresos (USD) de las liquidaciones de las plataformas, agrupados por mes, plataforma, país, lanzamiento, pista o artista/sello, en un periodo y, opcionalmente, para un lanzamiento, una pista (ISRC), una plataforma o un país. Las liquidaciones son mensuales y llegan con 1–3 meses de retraso: no hay cifras diarias ni semanales. Incluye los totales y la variación respecto al periodo anterior de la misma duración.
## Argumentos
| Argumento | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| `period` | `this_month` \| `last_month` \| `this_quarter` \| `last_quarter` \| `last_3_months` \| `last_6_months` \| `last_12_months` \| `this_year` \| `last_year` \| `all_time` | No | last_N_months = los N meses completos anteriores al actual. Se ignora si se indican from_month/to_month. Valor predeterminado: "last_12_months". |
| `from_month` | string | No | Primer mes, YYYY-MM. |
| `to_month` | string | No | Último mes, YYYY-MM (predeterminado: from_month o el mes actual). |
| `group_by` | `month` \| `store` \| `country` \| `release` \| `track` \| `member` | No | member = por artista/sello (socios y personal de HILLS). Valor predeterminado: "month". |
| `release_id` | integer | No | |
| `isrc` | string | No | |
| `store` | string | No | Plataforma, p. ej., spotify, apple_music, youtube, tiktok, amazon. |
| `country` | string | No | |
| `member_id` | integer | No | Socios: uno de tus artistas o sellos. Personal de HILLS: cualquier cuenta. |
| `limit` | integer (1–100) | No | Valor predeterminado: 25. |
## Ejemplo de llamada
Los asistentes hacen esta llamada por ti; esto es lo que se envía a `https://mcp.hillsmusic.com` por JSON-RPC.
```json
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "streams_and_revenue",
"arguments": {
"period": "last_12_months",
"group_by": "month",
"limit": 25
}
}
}
```
## Resultado
Un resumen de una línea como texto y, después, los mismos datos en JSON en `structuredContent`, con estos campos:
| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `currency` | `USD` | |
| `period` | object | |
| `group_by` | string | |
| `latest_month_with_data` | string o null | |
| `totals` | object | |
| `previous_period` | object o null | |
| `rows` | array de object | |
| `truncated` | boolean | |
| `note` | string | |
Un rechazo (sin permiso, no encontrado, datos incorrectos) vuelve como error de la herramienta (`isError: true`) cuyo texto explica el motivo.
Fuente: https://developer.hillsmusic.com/es/mcp/streams-and-revenue/