# streams_and_revenue
> Streams und Erlöse (USD) aus Store-Abrechnungen, gruppiert nach Monat, Store, Land, Release, Track oder Artist/Label, über einen Zeitraum, optional für…
Tool `streams_and_revenue` · Nur lesend · Jedes Konto mit MCP-Zugang · Rollenberechtigung: `royalties.view`
Streams und Erlöse (USD) aus Store-Abrechnungen, gruppiert nach Monat, Store, Land, Release, Track oder Artist/Label, über einen Zeitraum, optional für ein Release, einen Track (ISRC), einen Store oder ein Land. Abrechnungen kommen monatlich und 1–3 Monate verzögert: Tages- oder Wochenzahlen gibt es nicht. Enthält die Summen und die Veränderung gegenüber dem vorherigen, gleich langen Zeitraum.
## Argumente
| Argument | Typ | Pflicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| `period` | `this_month` \| `last_month` \| `this_quarter` \| `last_quarter` \| `last_3_months` \| `last_6_months` \| `last_12_months` \| `this_year` \| `last_year` \| `all_time` | Nein | last_N_months = die N vollen Monate vor dem aktuellen. Wird ignoriert, wenn from_month/to_month angegeben sind. Standard: "last_12_months". |
| `from_month` | string | Nein | Erster Monat, YYYY-MM. |
| `to_month` | string | Nein | Letzter Monat, YYYY-MM (Standard: from_month oder der aktuelle Monat). |
| `group_by` | `month` \| `store` \| `country` \| `release` \| `track` \| `member` | Nein | member = pro Artist/Label (Kunden und HILLS-Team). Standard: "month". |
| `release_id` | integer | Nein | |
| `isrc` | string | Nein | |
| `store` | string | Nein | Store, z. B. spotify, apple_music, youtube, tiktok, amazon. |
| `country` | string | Nein | |
| `member_id` | integer | Nein | Kunden: einer Ihrer Artists bzw. eines Ihrer Labels. HILLS-Team: jedes Konto. |
| `limit` | integer (1–100) | Nein | Standard: 25. |
## Beispielaufruf
Assistenten führen diesen Aufruf für Sie aus; so sieht die an `https://mcp.hillsmusic.com` gesendete JSON-RPC-Nachricht aus.
```json
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "streams_and_revenue",
"arguments": {
"period": "last_12_months",
"group_by": "month",
"limit": 25
}
}
}
```
## Ergebnis
Eine einzeilige Zusammenfassung als Text, danach dieselben Daten als JSON in `structuredContent` mit diesen Feldern:
| Feld | Typ | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| `currency` | `USD` | |
| `period` | object | |
| `group_by` | string | |
| `latest_month_with_data` | string oder null | |
| `totals` | object | |
| `previous_period` | object oder null | |
| `rows` | Array aus object | |
| `truncated` | boolean | |
| `note` | string | |
Eine Ablehnung (keine Berechtigung, nicht gefunden, ungültige Eingabe) kommt als Tool-Fehler (`isError: true`) zurück, dessen Text den Grund nennt.
Quelle: https://developer.hillsmusic.com/de/mcp/streams-and-revenue/